设备列表
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 工作台规格(mm) | 机台精度 |
| 1 | 数控加工中心 | KMC-1245G | 12500*3700*1870 | 0.03mm |
| 2 | 数控加工中心 | KMC-632M | 6200*3180*1320 | 0.03mm |
| 3 | 数控加工中心 | DMC-3224 | 3200*2400*1250 | 0.03mm |
| 4 | 数控线切割机床 | HF320Z | 350*450 | ≤0.015mm |
| 5 | 数控线切割机床 | HF500Z | 500*630 | ≤0.015mm |
| 6 | 数控线切割机床 | HF500Z | 500*630 | ≤0.015mm |
| 7 | 数控线切割机床 | HF500A | 500*800 | ≤0.015mm |
| 8 | 数控线切割中走丝 | 500SF | 500*630 | ≤0.01mm |
| 9 | 数控线切割机床 | DK7763F | 630*1000 | ≤0.015mm |
| 10 | 五轴联动龙门数控高速加工中心 | CMS | 2600*1500*1200 | 0.01mm |
| 11 | 空气压缩机 | GA22P-8-5 | ||
| 12 | 空气压缩机 | GAEZZP-A85 | ||
| 13 | 空气压缩机 | JN-22A | ||
| 14 | 平台 | 平台2X6 | 2000*6000 | 无 |
| 15 | 横梁移动式五轴加工中心 | ECO-424D | 30000*4000*1500 | 0.01mm |
| 16 | 摇臂钻床 | Z3050X16/1 | 2500*1060*2800 | 4KW |
| 17 | 龙门式金属带锯床 | GB4028 | 1900*1050*1450 | 2.2KW |
| 18 | 卧轴矩台平面磨床 | MT132H | 1000*320*400 | 6.5/10.17KW |
| 19 | 台式钻床 | Z4120 | 280*300 | 550W |
| 20 | 台式钻床 | Z4120 | 280*300 | 550W |
| 21 | 台式钻床 | Z4120 | 280*300 | 550W |
| 22 | 台式钻床 | Z4120 | 280*300 | 550W |
| 23 | 冷冻式干燥机 | FP09-0739-1 | ||
| 24 | 储气罐 | Ø1200*3200 | 0.8MPA | |
| 25 | 储气罐 | R21101107 | ||
| 26 | 保护焊 | NB500 | 660*300*530 | 25KW |
| 27 | 逆变式保护焊机 | NB-500IGBT | 660*300*530 | 25KW |
| 28 | 逆变式保护焊机 | NB-500IGBT | 660*300*530 | 25KW |
| 29 | 逆变式保护焊机 | NB-500IGBT | 660*300*530 | 25KW |
| 30 | 逆变式保护焊机 | NB-500IGBT | 660*300*530 | 25KW |
| 31 | 逆变式保护焊机 | NB-500IGBT | 660*300*530 | 25KW |
| 32 | 逆变式保护焊机 | NB-500IGBT | 660*300*530 | 25KW |
| 33 | 逆变式保护焊机 | NB-500IGBT | 660*300*530 | 25KW |
| 34 | 多特性亚弧焊整流器 | ZD5-1250 | 780*660*1400 | 50HZ |
| 35 | 华远等离子切割机 | LGK-200 | 660*300*530 | 25KW |
| 36 | 电焊机 | BX1-500 | 740*494*805 | 50HZ |
| 37 | 逆变式保护焊机 | NB500 | 660*300*530 | 25KW |
| 38 | 多功能保护焊机 | NBM-500-11 | 660*300*530 | 25KW |
| 39 | 氩弧焊机 | WSE-500HD | 725*385*785 | 38A |
| 40 | 氩弧焊机 | WSME-315 | 705*350*650 | 21A |
| 41 | 龙门压机 | 300T | 950*650 | 4KW |
| 42 | 真空试验机 | 1 | 无 | 无 |
| 43 | 真空试验机 | 2 | 无 | 无 |
| 44 | 氩弧焊机 | WSE-500HD | 725*385*785 | 38A |
| 45 | 数控加工中心 | KMC-218HIP-S | 2210*1700*1150 | 0.01mm |
| 46 | 光纤激光打标机 | XR-FLM30 | 700*850*950 | 1KW |
| 47 | 多功能焊机 | LR4000 | 660*300*530 | 23.5KW |
| 48 | 多功能焊机 | LR4000 | 660*300*530 | 23.5KW |
| 49 | 多功能焊机 | VNP-500 | 660*300*530 | 23.5KW |
| 50 | 折板机 | 300T | ||
| 51 | 氩弧焊机 | WSE-500HD | 725*385*785 | 38A |
| 52 | 发泡机 | LXPU-R2-3 | ||
| 53 | 恒温干燥箱 | DG | 1000*1000*1000 | 200℃ |
| 54 | 真空固化炉 | 7300*3100*3100 | 200℃ | |
| 55 | 热处理电阻炉 | RT2-400-9 | 6000*2000*1250 | 950℃ |
| 56 | 数控加工中心 | HK-LVN188 | 1800*850*750 | 0.01mm |
| 57 | 热处理电阻炉 | RK2-1400-9 | 13000*5000*1600 | 950℃ |
| 58 | 激光焊接机 | XR-FM400 | 无 | 400W |
| 59 | 移动伸缩打磨房 | MLWF8501 | 3000*4000*2500 | 无 |
| 60 | 激光纤切割机 | HG-ZDF3015-1000 | 10000*2400 | 1000W |
| 61 | 抛丸清理机 | Q3810-8 | 无 | 33KW |
| 98 | 铺丝机(机械手) | KR210 R2700-2 | ||
| 99 | 曲臂升降作业平台 | DLA-16 | ||
| 100 | 剪叉升降作业平台 | DLA-10 | ||
| 65 | 激光投影仪 | CADPR0 | 无 | 无 |
| 66 | 激光投影仪 | CADPR0 | LAP CAD PRO | 无 |
| 67 | 自动剪裁下料机 | BK33017 | 3000*1700 | 无 |
| 68 | 冷库 | 70m³ | 80m3 | 最低温度-25℃ |
| 69 | 打磨除尘设备 | 4000*2500*3500 | 4000*2500*3500 | 无 |
| 70 | 打磨除尘设备 | 4000*2500*3500 | 6000*3000*2000 | 无 |
| 71 | 净化间 | 1200㎡/30万净化 | 1200m2 | 无 |
| 72 | 螺杆式空气压缩机 | YTJ37-8 | ||
| 73 | 螺杆式空气压缩机 | XLPM-30A | ||
| 74 | 冷冻式压缩空气干燥机 | YL-30AC | ||
| 75 | 热压罐 | 3000*8000 | Φ3000*8000 | 250℃ |
| 76 | 热压罐 | 4000*12000 | Φ4000*12000 | 250℃ |
| 77 | 逆变式交直流脉 | WSE-500HD | 725*385*785 | 38A |
| 78 | 叉车 | CPC30 | 额定载荷3000Kg | 148N/m |
| 79 | 烘箱 | HL9S82 | 4000*4000*4000 | 250℃ |
| 80 | 烘箱 | DG | 2000*2000*2000 | 250℃ |
| 81 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 82 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 83 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 84 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 85 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 86 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 87 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 88 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 89 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 90 | 除湿机 | CFZ-8240 | ||
| 91 | 真空泵 | RA02020503 | ||
| 92 | 真空泵 | MS2 112B14 | ||
| 93 | 真空泵 | MS2 112B14 | ||
| 94 | 真空泵 | GVS300A | ||
| 95 | 真空泵 | GVS300A | ||
| 96 | 空压机 | 83SH | ||
| 97 | 空压机 | 83SH | ||
| 98 | 真空和面机 | |||
| 99 | 电动轨道车 | |||
| 100 | 无轨电动平车 |





